TAMAÑO | |||||||||
Tipo | Gramaje | A2 | A3+ | A3 | A4 | A5 | A6 | 5R | 4r |
RC Hi Gloss | 255 | x | x | x | x | x | |||
260 | x | x | |||||||
RC Satin | 255 | x | x | x | x | x | |||
260 | x | x | |||||||
RC Luster | 260 | x | x | ||||||
RC Satin Bifaz | 280 | x | x | x | |||||
Glossy | 115 | x | |||||||
140 | x | ||||||||
150 | x | ||||||||
180 | x | x | x | ||||||
200 | x | x | |||||||
230 | x | x | x | ||||||
250 | x | ||||||||
Glossy Bifaz | 115 | x | x | ||||||
180 | x | x | |||||||
220 | x | x | |||||||
Matte | 110 | x | |||||||
130 | x | ||||||||
170 | x | x | |||||||
220 | x | ||||||||
Matte bifaz | 140 | x | x | ||||||
170 | x | x | |||||||
220 | x | x | x | ||||||
Autodhesivo Glossy
|
130 | X | x | ||||||
autodhesivo Matte | 100 | X | x | ||||||
Simil Tela | 230 | x | |||||||
Simil Cuero | 230 | x | |||||||
Simil Ajedrez | 230 | x | |||||||
Simil Madera | 230 | x | |||||||
Simil Fibra | 230 | x | |||||||
Fine Pearl | 230 | x | |||||||
Simil Corteza | 230 | x |